logo
Games with Spanish support
# Game Release date
Price
Score rank
(Userscore / Metascore)
Owners
Playtime (Median)
1 Disco Elysium - The Final Cut Oct 15, 2019 $9.99N/A (N/A/97%)1,000,000 .. 2,000,00002:08 (02:36)
2 BioShock Aug 21, 2007 $4.99N/A (N/A/96%)2,000,000 .. 5,000,00000:58 (01:31)
3 Half-Life Nov 8, 1998 $0.99N/A (N/A/96%)10,000,000 .. 20,000,00000:18 (00:18)
4 Half-Life 2 Nov 16, 2004 $0.99N/A (N/A/96%)5,000,000 .. 10,000,00000:17 (00:33)
5 Baldur's Gate 3 Aug 3, 2023 $53.99N/A (N/A/96%)20,000,000 .. 50,000,00024:46 (11:52)
6 Grand Theft Auto V Apr 14, 2015 $29.98N/A (N/A/96%)50,000,000 .. 100,000,00011:54 (02:08)
7 Persona 5 Royal Oct 20, 2022 $29.99N/A (N/A/95%)1,000,000 .. 2,000,00005:52 (05:52)
8 Sid Meier's Civilization IV Oct 25, 2006 $2.99N/A (N/A/94%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
9 Cobalt Core Nov 8, 2023 $15.99N/A (N/A/94%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
10 Quake Jun 22, 1996 $3.99N/A (N/A/94%)2,000,000 .. 5,000,00001:27 (01:27)
11 Mass Effect 2 (2010 Edition) Feb 2, 2010 N/AN/A (N/A/94%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
12 Divinity: Original Sin - Enhanced Edition Oct 27, 2015 $7.99N/A (N/A/94%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
13 Grand Theft Auto: Vice City May 13, 2003 N/AN/A (N/A/94%)2,000,000 .. 5,000,00000:05 (00:05)
14 The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition Sep 11, 2007 $3.74N/A (N/A/94%)1,000,000 .. 2,000,00015:02 (22:39)
15 BioShock Infinite Mar 25, 2013 $7.49N/A (N/A/94%)5,000,000 .. 10,000,00000:00 (00:00)
16 The Elder Scrolls V: Skyrim Nov 10, 2011 $19.99N/A (N/A/94%)5,000,000 .. 10,000,00000:00 (00:00)
17 ELDEN RING Feb 24, 2022 $59.99N/A (N/A/94%)20,000,000 .. 50,000,00009:27 (03:18)
18 Mass Effect 2 (2010) Edition Jan 26, 2010 $7.49N/A (N/A/94%)20,000 .. 50,00000:00 (00:00)
19 BZZZT Nov 13, 2023 $8.39N/A (N/A/93%)20,000 .. 50,00000:00 (00:00)
20 Unreal Tournament 2004: Editor's Choice Edition Mar 16, 2004 N/AN/A (N/A/93%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
21 Tetris Effect: Connected Aug 17, 2021 $19.99N/A (N/A/93%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
22 Company of Heroes - Legacy Edition Sep 11, 2006 $4.99N/A (N/A/93%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
23 Grand Theft Auto III May 21, 2002 N/AN/A (N/A/93%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
24 Company of Heroes Sep 11, 2006 $4.99N/A (N/A/93%)1,000,000 .. 2,000,00023:33 (23:33)
25 Beat Saber May 21, 2019 $29.99N/A (N/A/93%)2,000,000 .. 5,000,00000:59 (01:48)
26 Half-Life: Alyx Mar 23, 2020 $20.39N/A (N/A/93%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
27 God of War Jan 14, 2022 $24.99N/A (N/A/93%)5,000,000 .. 10,000,00000:00 (00:00)
28 Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition Sep 14, 2017 $13.49N/A (N/A/93%)5,000,000 .. 10,000,00005:31 (10:58)
29 Hades Sep 17, 2020 $12.49N/A (N/A/93%)5,000,000 .. 10,000,00019:21 (19:21)
30 Red Dead Redemption 2 Dec 5, 2019 $19.79N/A (N/A/93%)10,000,000 .. 20,000,00009:19 (03:30)
31 The Witcher 3: Wild Hunt May 18, 2015 $9.99N/A (N/A/93%)10,000,000 .. 20,000,00003:05 (01:18)
32 Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory Mar 29, 2005 $2.49N/A (N/A/92%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
33 TEKKEN 8 Jan 25, 2024 $69.99N/A (N/A/92%)500,000 .. 1,000,00006:41 (05:30)
34 Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) Nov 12, 2007 $9.99N/A (N/A/92%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
35 Street Fighter 6 Jun 1, 2023 $39.59N/A (N/A/92%)2,000,000 .. 5,000,00018:45 (24:53)
36 Team Fortress 2 Oct 10, 2007 FreeN/A (N/A/92%)50,000,000 .. 100,000,00049:03 (07:12)
37 Tumblestone Jul 12, 2016 $4.74N/A (N/A/91%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
38 STAR WARS Jedi Knight: Dark Forces II Oct 9, 1997 $5.99N/A (N/A/91%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
39 Batman: Arkham City Nov 15, 2011 $4.99N/A (N/A/91%)50,000 .. 100,00000:00 (00:00)
40 Dragon Age: Origins Nov 6, 2009 $4.49N/A (N/A/91%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
41 Crysis Nov 13, 2007 $7.49N/A (N/A/91%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
42 FEZ May 1, 2013 $4.99N/A (N/A/91%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
43 Fallout 3 Oct 28, 2008 $2.49N/A (N/A/91%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
44 Mark of the Ninja May 1, 1986 $1.89N/A (N/A/91%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
45 Spelunky 2 Sep 29, 2020 $19.99N/A (N/A/91%)1,000,000 .. 2,000,00000:08 (00:08)
46 Dragon Age: Origins - Ultimate Edition Oct 26, 2010 $4.49N/A (N/A/91%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
47 Against the Storm Dec 8, 2023 $19.49N/A (N/A/91%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
48 Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut Oct 25, 2013 $2.99N/A (N/A/91%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
49 Fallout 3: Game of the Year Edition Oct 13, 2009 $6.59N/A (N/A/91%)2,000,000 .. 5,000,00000:03 (00:03)
50 DARK SOULS II Apr 25, 2014 $39.99N/A (N/A/91%)1,000,000 .. 2,000,00001:29 (01:29)
51 Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition Aug 17, 2020 $35.99N/A (N/A/91%)2,000,000 .. 5,000,00024:03 (33:14)
52 Batman: Arkham City - Game of the Year Edition Sep 7, 2012 $4.99N/A (N/A/91%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
53 Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition Mar 26, 2010 $4.99N/A (N/A/91%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
54 Dishonored Oct 8, 2012 $2.49N/A (N/A/91%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
55 METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN Sep 1, 2015 $17.99N/A (N/A/91%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
56 Crusader Kings III Sep 1, 2020 $19.99N/A (N/A/91%)2,000,000 .. 5,000,00045:22 (83:56)
57 Resident Evil 4 Mar 23, 2023 $29.99N/A (N/A/91%)5,000,000 .. 10,000,00006:18 (12:35)
58 Chicory: A Colorful Tale Jun 10, 2021 $13.99N/A (N/A/90%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
59 N++ (NPLUSPLUS) Aug 25, 2016 $14.99N/A (N/A/90%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
60 Ghost Trick: Phantom Detective Jun 29, 2023 $19.79N/A (N/A/90%)50,000 .. 100,00000:00 (00:00)
61 NBA 2K17 Sep 20, 2016 N/AN/A (N/A/90%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
62 World of Goo Oct 13, 2008 $14.99N/A (N/A/90%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
63 Opus Magnum Dec 7, 2017 $9.99N/A (N/A/90%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
64 Braid Apr 10, 2009 $2.99N/A (N/A/90%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
65 Guild Wars 2 Aug 23, 2022 FreeN/A (N/A/90%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
66 Spelunky Aug 8, 2013 $14.99N/A (N/A/90%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
67 Into the Breach Feb 27, 2018 $7.49N/A (N/A/90%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
68 Balatro Feb 20, 2024 $14.99N/A (N/A/90%)500,000 .. 1,000,00012:32 (09:27)
69 Hi-Fi RUSH Jan 25, 2023 $29.99N/A (N/A/90%)200,000 .. 500,00000:03 (00:03)
70 Bayonetta Apr 11, 2017 $5.99N/A (N/A/90%)1,000,000 .. 2,000,00010:13 (10:13)
71 Total War: EMPIRE – Definitive Edition Mar 4, 2009 $6.24N/A (N/A/90%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
72 Half-Life 2: Episode Two Oct 10, 2007 $0.79N/A (N/A/90%)5,000,000 .. 10,000,00000:00 (00:00)
73 Brothers - A Tale of Two Sons Sep 3, 2013 $14.99N/A (N/A/90%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
74 Total War: SHOGUN 2 Mar 15, 2011 $7.49N/A (N/A/90%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
75 DAVE THE DIVER Jun 28, 2023 $14.99N/A (N/A/90%)2,000,000 .. 5,000,00000:36 (00:36)
76 Grand Theft Auto IV: The Complete Edition Mar 24, 2020 $5.99N/A (N/A/90%)5,000,000 .. 10,000,00000:02 (00:03)
77 Grand Theft Auto IV: Complete Edition Coming soon N/AN/A (N/A/90%)20,000,000 .. 50,000,00000:00 (00:00)
78 Portal Oct 10, 2007 $0.99N/A (N/A/90%)10,000,000 .. 20,000,00000:16 (00:16)
79 Factorio Aug 14, 2020 $35N/A (N/A/90%)5,000,000 .. 10,000,00039:37 (28:12)
80 Sid Meier's Civilization V Sep 21, 2010 $29.99N/A (N/A/90%)10,000,000 .. 20,000,00003:52 (03:52)
81 Dota 2 Jul 9, 2013 FreeN/A (N/A/90%)200,000,000 .. 500,000,00023:44 (16:08)
82 The Making of Karateka Aug 29, 2023 $14.99N/A (N/A/90%)0 .. 20,00000:00 (00:00)
83 Linelight Jan 30, 2017 $2.99N/A (N/A/90%)20,000 .. 50,00000:00 (00:00)
84 Sacrifice Nov 1, 2000 $7.99N/A (N/A/89%)50,000 .. 100,00000:00 (00:00)
85 Inertial Drift Sep 11, 2020 $2.99N/A (N/A/89%)20,000 .. 50,00000:00 (00:00)
86 Rez Infinite Aug 9, 2017 $7.49N/A (N/A/89%)50,000 .. 100,00000:00 (00:00)
87 Guild Wars Game of the Year Edition Apr 28, 2005 $4.99N/A (N/A/89%)0 .. 20,00000:00 (00:00)
88 Mass Effect 3 N7 Digital Deluxe Edition (2012) Jun 11, 2020 $7.49N/A (N/A/89%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
89 Gravity Circuit Jul 13, 2023 $11.89N/A (N/A/89%)50,000 .. 100,00000:00 (00:00)
90 NORCO Mar 24, 2022 $7.49N/A (N/A/89%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
91 The Curse of Monkey Island Oct 31, 1997 $2.44N/A (N/A/89%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
92 STAR WARS Jedi Knight II - Jedi Outcast Sep 16, 2003 $9.99N/A (N/A/89%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
93 Pinball FX3 Sep 26, 2017 $23.97N/A (N/A/89%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
94 F1 2017 Aug 24, 2017 N/AN/A (N/A/89%)200,000 .. 500,00001:18 (01:18)
95 Rayman Legends Sep 3, 2013 $5.99N/A (N/A/89%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
96 Battlefield 3 Jun 11, 2020 $1.99N/A (N/A/89%)500,000 .. 1,000,00007:31 (07:31)
97 Like a Dragon: Infinite Wealth Jan 25, 2024 $55.99N/A (N/A/89%)200,000 .. 500,00015:45 (26:29)
98 Psychonauts 2 Aug 24, 2021 $14.99N/A (N/A/89%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
99 Rise of Nations: Extended Edition Jun 12, 2014 $6.59N/A (N/A/89%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
100 Neon White Jun 16, 2022 $14.99N/A (N/A/89%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
101 Mass Effect (2007) May 28, 2008 $7.49N/A (N/A/89%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
102 Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game Nov 1, 2015 $2.49N/A (N/A/89%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
103 Pillars of Eternity Mar 26, 2015 $7.49N/A (N/A/89%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
104 There Is No Game: Wrong Dimension Aug 6, 2020 $12.99N/A (N/A/89%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
105 Return of the Obra Dinn Oct 18, 2018 $19.99N/A (N/A/89%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
106 Street Fighter V Feb 15, 2016 $9.99N/A (N/A/89%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
107 What Remains of Edith Finch Apr 24, 2017 $4.99N/A (N/A/89%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
108 XCOM: Enemy Unknown Oct 8, 2012 $2.99N/A (N/A/89%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
109 Left 4 Dead Nov 17, 2008 $0.99N/A (N/A/89%)5,000,000 .. 10,000,00001:24 (01:53)
110 Devil May Cry 5 Mar 7, 2019 $9.89N/A (N/A/89%)5,000,000 .. 10,000,00001:27 (01:33)
111 Dead Cells Aug 6, 2018 $12.49N/A (N/A/89%)5,000,000 .. 10,000,00002:14 (00:56)
112 Resident Evil 2 Jan 24, 2019 $9.99N/A (N/A/89%)5,000,000 .. 10,000,00004:08 (07:06)
113 Slay the Spire Jan 23, 2019 $8.49N/A (N/A/89%)5,000,000 .. 10,000,00004:49 (05:39)
114 It Takes Two Mar 25, 2021 $9.99N/A (N/A/89%)5,000,000 .. 10,000,00002:37 (02:37)
115 Borderlands 2 Sep 17, 2012 $4.99N/A (N/A/89%)10,000,000 .. 20,000,00005:12 (03:48)
116 DARK SOULS III Apr 11, 2016 $59.99N/A (N/A/89%)5,000,000 .. 10,000,00013:43 (04:39)
117 Stardew Valley Feb 26, 2016 $11.99N/A (N/A/89%)20,000,000 .. 50,000,00010:09 (07:51)
118 COCOON Sep 29, 2023 $17.49N/A (N/A/88%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
119 Owlboy Nov 1, 2016 $6.99N/A (N/A/88%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
120 Guacamelee! Gold Edition Aug 8, 2013 $3.74N/A (N/A/88%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
121 The Talos Principle 2 Nov 2, 2023 $17.99N/A (N/A/88%)100,000 .. 200,00005:45 (05:45)
122 Mafia Aug 28, 2002 $4.94N/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
123 BioShock 2 Feb 9, 2010 $2.99N/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
124 Rogue Legacy 2 Apr 28, 2022 $14.99N/A (N/A/88%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
125 Pillars of Eternity II: Deadfire May 8, 2018 $39.99N/A (N/A/88%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
126 Assassin’s Creed Brotherhood Mar 22, 2011 $4.99N/A (N/A/88%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
127 DUSK Dec 10, 2018 $9.99N/A (N/A/88%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
128 EVE Online May 6, 2003 FreeN/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
129 The Stanley Parable Oct 17, 2013 $7.49N/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
130 LIMBO Aug 2, 2011 $0.99N/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
131 Ori and the Blind Forest Mar 11, 2015 N/AN/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
132 Ori and the Blind Forest: Definitive Edition Apr 27, 2016 $4.99N/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00004:31 (04:31)
133 The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition Apr 16, 2012 $2.99N/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00000:54 (00:54)
134 XCOM 2 Feb 4, 2016 $2.99N/A (N/A/88%)5,000,000 .. 10,000,00000:00 (00:00)
135 Celeste Jan 25, 2018 $4.99N/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00000:19 (00:36)
136 Far Cry 3 Dec 4, 2012 $4.99N/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
137 Kerbal Space Program Apr 27, 2015 $9.99N/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00000:29 (00:29)
138 Ori and the Will of the Wisps Mar 10, 2020 $9.89N/A (N/A/88%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
139 Cuphead Sep 29, 2017 $13.99N/A (N/A/88%)5,000,000 .. 10,000,00002:09 (02:09)
140 Counter-Strike: Source Nov 1, 2004 $0.99N/A (N/A/88%)10,000,000 .. 20,000,00000:41 (00:59)
141 DOOM Eternal Mar 19, 2020 $9.99N/A (N/A/88%)5,000,000 .. 10,000,00000:00 (00:00)
142 Counter-Strike Nov 1, 2000 $0.99N/A (N/A/88%)10,000,000 .. 20,000,00001:12 (00:58)
143 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Mar 21, 2019 $29.99N/A (N/A/88%)10,000,000 .. 20,000,00020:27 (28:48)
144 Sid Meier’s Civilization VI Oct 20, 2016 $5.99N/A (N/A/88%)5,000,000 .. 10,000,00009:43 (06:18)
145 Monster Hunter: World Aug 8, 2018 $9.89N/A (N/A/88%)10,000,000 .. 20,000,00013:25 (05:29)
146 Apex Legends Nov 4, 2020 FreeN/A (N/A/88%)50,000,000 .. 100,000,00008:13 (04:36)
147 Let's! Revolution! Jul 19, 2023 $13.99N/A (N/A/88%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
148 Grapple Dog Feb 10, 2022 $4.49N/A (N/A/88%)0 .. 20,00000:00 (00:00)
149 Blind Drive Mar 10, 2021 $4.99N/A (N/A/87%)0 .. 20,00000:00 (00:00)
150 IMMORTALITY Aug 30, 2022 $11.99N/A (N/A/87%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
151 HEX: Shards of Fate Apr 19, 2016 N/AN/A (N/A/87%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
152 Hellblade: Senua's Sacrifice VR Edition Jul 31, 2018 $2.99N/A (N/A/87%)50,000 .. 100,00000:00 (00:00)
153 OlliOlli World Feb 7, 2022 $9.89N/A (N/A/87%)20,000 .. 50,00000:00 (00:00)
154 Brothers in Arms: Road to Hill 30 Mar 15, 2005 $3.99N/A (N/A/87%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
155 Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge Jul 7, 2010 $3.49N/A (N/A/87%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
156 Ragnarock Jul 15, 2021 $9.99N/A (N/A/87%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
157 Until You Fall Oct 27, 2020 $13.99N/A (N/A/87%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
158 Iconoclasts Jan 23, 2018 $7.99N/A (N/A/87%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
159 Orcs Must Die! Unchained Apr 19, 2017 N/AN/A (N/A/87%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
160 Turbo Overkill Aug 11, 2023 $17.49N/A (N/A/87%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
161 NBA 2K18 Coming soon N/AN/A (N/A/87%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
162 DOOM 3 Aug 3, 2004 N/AN/A (N/A/87%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
163 Wasteland 2: Director's Cut Sep 18, 2014 $7.49N/A (N/A/87%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
164 Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade Oct 9, 2006 $3.24N/A (N/A/87%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
165 Sea of Stars Aug 28, 2023 $27.29N/A (N/A/87%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
166 The Witness Jan 26, 2016 $7.99N/A (N/A/87%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
167 Mini Motorways Jul 20, 2021 $8.49N/A (N/A/87%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
168 Baba Is You Mar 13, 2019 $14.99N/A (N/A/87%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
169 HITMAN 3 Jan 20, 2022 $11.99N/A (N/A/87%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
170 F1 2019 Jun 27, 2019 N/AN/A (N/A/87%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
171 DEATHLOOP Sep 13, 2021 $11.99N/A (N/A/87%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
172 Dead Space 2 Jan 25, 2011 $3.99N/A (N/A/87%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
173 Crypt of the NecroDancer Apr 23, 2015 $2.99N/A (N/A/87%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
174 Dead Space (2008) Oct 20, 2008 $7.99N/A (N/A/87%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
175 Half-Life 2: Episode One Jun 1, 2006 $0.79N/A (N/A/87%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
176 Battlefield: Bad Company 2 Mar 2, 2010 N/AN/A (N/A/87%)2,000,000 .. 5,000,00000:01 (00:01)
177 Dead Space Jan 27, 2023 $23.99N/A (N/A/87%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
178 Max Payne 3 May 31, 2012 $5.99N/A (N/A/87%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
179 INSIDE Jul 7, 2016 $1.99N/A (N/A/87%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
180 Persona 4 Golden Jun 13, 2020 $11.99N/A (N/A/87%)1,000,000 .. 2,000,00000:14 (00:21)
181 Europa Universalis IV Aug 13, 2013 $11.99N/A (N/A/87%)5,000,000 .. 10,000,00013:42 (12:40)
182 Total War: WARHAMMER II Sep 28, 2017 $20.39N/A (N/A/87%)2,000,000 .. 5,000,00014:40 (14:40)
183 RimWorld Oct 17, 2018 $27.99N/A (N/A/87%)2,000,000 .. 5,000,00008:23 (04:57)
184 Subnautica Jan 23, 2018 $9.89N/A (N/A/87%)5,000,000 .. 10,000,00001:43 (02:33)
185 Hollow Knight Feb 24, 2017 $7.49N/A (N/A/87%)5,000,000 .. 10,000,00000:14 (00:14)
186 Cook-Out Apr 20, 2021 $9.99N/A (N/A/86%)0 .. 20,00000:00 (00:00)
187 Battlefield: Bad Company 2 Vietnam Dec 18, 2010 N/AN/A (N/A/86%)50,000 .. 100,00000:00 (00:00)
188 Fuga: Melodies of Steel 2 May 10, 2023 $27.99N/A (N/A/86%)0 .. 20,00000:00 (00:00)
189 Escape from Monkey Island Nov 9, 2000 $2.44N/A (N/A/86%)20,000 .. 50,00000:00 (00:00)
190 Bionic Commando: Rearmed Aug 14, 2008 $3.19N/A (N/A/86%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
191 Titanfall­ Nov 12, 2014 N/AN/A (N/A/86%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
192 Valfaris Oct 10, 2019 $4.99N/A (N/A/86%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
193 Supreme Commander Sep 28, 2011 $2.59N/A (N/A/86%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
194 Panzer Corps 2 Mar 19, 2020 $15.99N/A (N/A/86%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
195 Oddworld: New 'n' Tasty Feb 25, 2015 $4.99N/A (N/A/86%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
196 Dungeon Siege Apr 5, 2002 $0.97N/A (N/A/86%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
197 Thumper Oct 10, 2016 $9.99N/A (N/A/86%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
198 F1 2016 Sep 7, 2016 N/AN/A (N/A/86%)200,000 .. 500,00000:00 (00:00)
199 Bang-On Balls: Chronicles Oct 5, 2023 $14.99N/A (N/A/86%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
200 Civilization IV: Beyond the Sword Jul 24, 2007 $2.49N/A (N/A/86%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
201 Rayman Origins Mar 29, 2012 $5.99N/A (N/A/86%)200,000 .. 500,00001:10 (01:10)
202 Day of the Tentacle Remastered Mar 21, 2016 $3.74N/A (N/A/86%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
203 Bug Fables: The Everlasting Sapling Nov 21, 2019 $11.99N/A (N/A/86%)100,000 .. 200,00000:00 (00:00)
204 The Secret of Monkey Island: Special Edition Jul 15, 2009 $3.49N/A (N/A/86%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
205 Call of Duty 2 Oct 25, 2005 $14.99N/A (N/A/86%)5,000,000 .. 10,000,00000:01 (00:01)
206 Warhammer 40,000: Dawn of War - Game of the Year Edition Aug 7, 2007 $2.59N/A (N/A/86%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
207 Football Manager 2019 Nov 2, 2018 N/AN/A (N/A/86%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
208 Homeworld Remastered Collection Feb 25, 2015 $3.49N/A (N/A/86%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
209 Desperados III Jun 16, 2020 $9.99N/A (N/A/86%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
210 Gone Home Aug 15, 2013 $2.99N/A (N/A/86%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
211 Pony Island Jan 4, 2016 $0.74N/A (N/A/86%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
212 Wildermyth Jun 15, 2021 $24.99N/A (N/A/86%)500,000 .. 1,000,00000:00 (00:00)
213 Need For Speed: Hot Pursuit Nov 16, 2010 N/AN/A (N/A/86%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
214 Injustice 2 Nov 30, 2017 $4.99N/A (N/A/86%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
215 The Sims 3 Jan 27, 2011 $7.99N/A (N/A/86%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
216 ENDER LILIES: Quietus of the Knights Jun 21, 2021 $9.99N/A (N/A/86%)500,000 .. 1,000,00005:46 (07:00)
217 F1 2021 Jul 15, 2021 N/AN/A (N/A/86%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
218 Wolfenstein II: The New Colossus Oct 26, 2017 $5.99N/A (N/A/86%)1,000,000 .. 2,000,00009:40 (09:40)
219 DiRT Rally Dec 7, 2015 N/AN/A (N/A/86%)2,000,000 .. 5,000,00000:12 (00:12)
220 Nioh 2 – The Complete Edition Feb 5, 2021 $29.99N/A (N/A/86%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
221 Bastion Aug 16, 2011 $2.99N/A (N/A/86%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
222 Resident Evil 5 Sep 15, 2009 $4.99N/A (N/A/86%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
223 Total War: WARHAMMER May 24, 2016 $14.99N/A (N/A/86%)2,000,000 .. 5,000,00000:54 (00:54)
224 Mass Effect Legendary Edition May 14, 2021 $8.99N/A (N/A/86%)1,000,000 .. 2,000,00000:00 (00:00)
225 Assassin's Creed 2 Mar 9, 2010 $4.99N/A (N/A/86%)2,000,000 .. 5,000,00001:11 (01:11)
226 Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) Nov 12, 2009 $14.99N/A (N/A/86%)5,000,000 .. 10,000,00000:00 (00:00)
227 Dishonored 2 Nov 11, 2016 $5.99N/A (N/A/86%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
228 ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Aug 24, 2023 $59.99N/A (N/A/86%)2,000,000 .. 5,000,00000:13 (00:13)
229 Total War: WARHAMMER III Feb 16, 2022 $29.99N/A (N/A/86%)1,000,000 .. 2,000,00008:27 (03:09)
230 Saints Row IV: Re-Elected Aug 19, 2013 $4.99N/A (N/A/86%)5,000,000 .. 10,000,00000:00 (00:00)
231 The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut Sep 16, 2008 $1.49N/A (N/A/86%)2,000,000 .. 5,000,00000:00 (00:00)
232 MONSTER HUNTER RISE Jan 12, 2022 $15.99N/A (N/A/86%)2,000,000 .. 5,000,00025:45 (34:40)
